В корзине пусто!
(067) 320-16-31
(067) 320-16-32
(063) 699-44-20
(050) 488-44-20
Одноконтурный дымоходный газовый водогрейный котел Vaillant atmoTEC plus VU 280/5-5 мощностью 28 кВт с возможностью приготовления ГВС при работе с бойлером косвенного нагрева. Компания Vaillant широко известна на европейском рынке и занимает лидирующие позиции среди производителей отопительного оборудования. Главным преимуществом газовых котлов Vaillant является их надежность, простота установки и пуско-наладки и их сервисная поддержка.
Технические характеристики котлов Vaillant atmoTEC plus VU:
Характеристика | VU 240/5-5 | VU 280/5-5 |
---|---|---|
Заказной номер | 0010015323 | 0010015324 |
Технические характеристики | ||
Тепловая мощность (в режиме 80/60°C), кВт | 9,0...24,0 | 10,5...28,0 |
Температура дымовых газов мин/макс, °С | 80 / 109 | 85 / 113 |
Массовый расход дымовых газов мин/макс, г/с | 20,96 / 22,96 | 22,85 / 24,95 |
Класс NOx | 3 | 3 |
Остаточный напор циркуляционного насоса, мбар | 220 | 340 |
Мин. / макс. температура подающей магистрали, °С | 30-80 | 30-80 |
Объем расширительного бака, л | 10 | 10 |
Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 |
Номинальный расход отопительной воды, л/ч | 1032 | 1206 |
Подключение к электросети, В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 |
Потребление электроэнергии, не более, Вт | 93 | 93 |
Размеры соединений: | ||
Газопровод, " | G 1/2 | G 1/2 |
Контуры отопления, ГВС, " | G 3/4 | G 3/4 |
Габаритные размеры: | ||
Высота, мм | 800 | 800 |
Ширина, мм | 440 | 440 |
Глубина, мм | 338 | 338 |
Вес (не заполненный), кг | 35 | 35 |
Котлы газовые | |
Камера сгорания | Открытая |
Мощность | 28 кВт |
Приготовление ГВС | Нету |
Способ установки | Настенный |