(067) 320-16-31
(067) 320-16-32
(063) 699-44-20
(050) 488-44-20
Одноконтурный конденсационный газовый котел Vaillant EcoTEC plus VU OE 486/5-5 H мощностью 46 кВт с возможностью приготовления ГВС при работе с бойлером косвенного нагрева.
Конденсационные котлы отбирают из продуктов сгорания так называемую «скрытую» теплоту конденсации содержащихся в них водяных паров. Для потребителя это означает - экономный расход топлива и высокие показатели по экологии.
Компания Vaillant широко известна на европейском рынке и занимает лидирующие позиции среди производителей отопительного оборудования. Главным преимуществом газовых котлов Vaillant является их надежность, простота установки и пуско-наладки и их сервисная поддержка.
| VU OE 486/5-5 | VU OE 656/5-5 | |
|---|---|---|
| Заказной номер | 0010021532 | 0010021533 |
| Технические характеристики | ||
| Тепловая мощность (в режиме 50/30°С), кВт | 8,7 - 48,0 | 12,2-63,5 |
| Тепловая мощность (в режиме 80/60°С), кВт | 8,5 - 46,6 | 11,8-61,7 |
| Температура дымовых газов мин/макс, °С | 37 / 78 | 40 / 70 |
| Масс. расход дымовых газов мин/макс, г/с | 3,9/ 20,3 | 5,3 / 27,0 |
| Образование конденсата (pH 3,5-4) в режиме 50/30°С, л/ч | 4,5 | 5,6 |
| Макс. температура подающей магистрали, °С | 85 | 85 |
| Диапазон настройки температуры подающей магистрали, °С | 40 - 85 | 35 - 85 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 4 | 4 |
| Номинальн. расход отопительной воды, л/ч | 1900 | 2500 |
| Подключение к электросети, В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Потребление электроэнергии, не более, Вт | 162 | 250 |
| Размеры соединений: | ||
| Дымоход, мм | 80/125 | 80/125 |
| Газопровод, мм | 20 (R 1”) | 25 (R 1”) |
| Контуры отопления, без ГВС, мм | Rp 1” | Rp 1” |
| Контуры ГВС, мм | - | - |
| Габаритные размеры: | ||
| Ширина, мм | 720 | 720 |
| Высота, мм | 440 | 440 |
| Глубина, мм | 405 | 473 |
| Вес (не заполненный), кг | 37,8 | 47,2 |
| Котли газові | |
| Камера згоряння | Закрита |
| Потужність | 46 кВт |
| Приготування ГВП | Немає |
| Спосіб встановлення | Настінний |
| Тип котла | Конденсаційний |