Нічого не куплено!
(067) 320-16-31
(067) 320-16-32
(063) 699-44-20
(050) 488-44-20
Газові настінні котли Protherm серії 23 MOV і 23 MTV використовуються дла опалення і гарячого водопостачання як житлових так і офісних приміщень. Дані котли в своїй конструкції мають нержавіючий пластинчастий теплообмінник. Так-же котли Protherm Гепард мають широкий діапазон модуляції потужності від 36% до 100%, і ККД до 93%.
Технічний опис
| Найменування параметра | 23 MOV | 23 MTV |
|---|---|---|
| Артикул | 0010015308 | 0010015309 |
| Категорія газу | II2H3B/P | II2H3B/P |
| Варіанти виконання системи подачі повітря та видалення продуктів згоряння | B11BS | C12,C32,C42, C52, C82, C92, B32 |
| Мін./макс. теплова корисна потужність (прир. газ) | 9,1-23,0 кВт | 9,0-24,6 кВт |
| ККД | 89,5 % | 91,1 % |
| Макс. витрата газу | 2,9 м³/год | 2,7 м³/год |
| Клас Nox | 3 | 3 |
| Тиск газу | ||
| Тиск на вході | 13-20 мбар | 13-20 мбар |
| Максимальний тиск на форсунках | 2,1 мбар | 1,9 мбар |
| Мінімальний тиск на форсунках | 11,5 мбар | 12,7 мбар |
| Опалення | ||
| Макс. робочий тиск | 3,0 бар | 3,0 бар |
| Рекомендований робочий тиск | 1,5 бар | 1,5 бар |
| Максимальна температура опалення | 83,0 °C | 83,0 °C |
| Розширювальний бак | 5,0 л | 5,0 л |
| Гаряча вода | ||
| Макс./мін. Тиск | 10,0-1,0 бар | 10,0-1,0 бар |
| Мінімальний протік ГВП | 1,7 л/хв | 1,7 л/хв |
| Витрата ГВП (при Δ T 30 °C) | 11,4 л/хв. | 11,4 л/хв. |
| Максимальна температура ГВП | 65 °C | 65 °C |
| Електричні параметри | ||
| Напруга / Частота | 220/50 В/Гц | 220/50 В/Гц |
| Споживана електрична потужність | 92 Вт | 156 Вт |
| Електричний захист | IPX4D | IPX4D |
| Струм | 2,0 А | 2,0 А |
| Відведення відпрацьованих газів | ||
| Спосіб відведення відпрацьованих газів |
димохід | турбо |
| Діаметр димоходу | --- | 60/100 мм |
| Температура відпрацьованих газів (макс./ мін.) | >110 °C | >110 °C |
| Масова витрата відпрацьованих газів | 2,7 м³/год | 2,9 м³/год |
| Габарити — висота / ширина / глибина | 740 / 410 / 310 мм | 741 / 410 / 310 мм |
| Вага без води | 33 кг | 33 кг |
| Котли газові | |
| Камера згоряння | Відкрита |
| Потужність | 23 кВт |
| Приготування ГВП | Є |
| Спосіб встановлення | Настінний |