Нічого не куплено!
(067) 320-16-31
(067) 320-16-32
(063) 699-44-20
(050) 488-44-20
Электрический ТЭН с резьбовым соединением 6/4" серии TJ является отдельным электрическим водонагревателем и используется для вспомогательного нагрева воды в водонагревателях Drazice. Термоэлемент оборудован рабочим и предохранительным термостатами и имеет посадочное место с резьбой G 6/4".
Мощность ТЭНа можно выбирать в диапазоне от 2-х и до 9 кВт, напряжение тока – 230 или 400 В. Внешняя панель управления термостата позволяет плавно регулировать температуру в диапазоне от 0 до 75°C.
Характеристики нагревательного элемента TJ 6/4"
| Tип | Ед. изм. | TJ G 6/4''-2 | TJ G 6/4''-2,5 | TJ G 6/4''-3,3 | TJ G 6/4''-3,75 | TJ G 6/4''-4,5 | TJ G 6/4''-6 | TJ G 6/4''-7,5 | TJ G 6/4''-9 |
| Мощность | кВт | 2 | 2,5 | 3,3 | 3,75 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Подключение | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | |
| Время нагрева с 10 °C до 60 °C (150 л) | час | 4,5 | 4 | 2,7 | 2,3 | 2 | 1,5 | 1,3 | 1 |
| Время нагрева с 35 °C до 60 °C (150 л) | час | 2,2 | 2 | 1,5 | 1,2 | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Коэфф. электр. безопасности | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | |
| Диапазон установки | °C | 0–75 | 0–75 | 0–75 | 0–75 | 0–75 | 0–75 | 0–75 | 0–75 |
| Длина нагрев. элемента L | мм | 350 | 350 | 325 | 350 | 400 | 520 | 575 | 605 |
| Длина нагрев. элемента L1 | мм | 380 | 405 | 425 | 450 | 500 | 520 | 685 | 720 |
| Водонагрівачі | |
| Потужність тена | 9.0 кВт |
| Тены | |
| Напряжение | 380 В |
| Тип монтажу | Резьбовой |
| Тип тену | Мокрый |