(067) 320-16-31
(067) 320-16-32
(063) 699-44-20
(050) 488-44-20
Стаціонарний водонагрівач непрямого нагріву для роботи з тепловим насосом Drazice OKC 250 NTR/HP і робочим тиском до 10 бар. Дана модель водонагрівача Drazice має теплообмінник зі збільшеною площею, а саме, 2.5 м2 розрахований для роботи в комплексі з тепловим насосом. Патрубок діаметром 6/4» дає змогу встановити в бойлер нагрівальний елемент серії TJ 6/4. Внутрішній бак водонагрівача Drazice OKC 250 NTR/HP виконаний зі сталі та покритий високоякісною емаллю, що запобігає утворенню корозії.
Характеристики водонагревателей косвенного нагрева Drazice серии NTR/HP:
| Тип | Ед. изм. | OKC 250 NTR/HP | OKC 300 NTR/HP | OKC 400 NTR/HP | OKC 500 NTR/HP | OKC 750 NTR/HP | OKC 1000 NTR/HP |
| Объем | л | 234 | 295 | 356 | 440 | 727 | 945 |
| Вес водонагревателя без воды | кг | 119 | 138 | 172 | 203 | 263 | 335 |
| Высота водонагревателя | мм | 1542 | 1581 | 1591 | 1921 | 2050 | 2083 |
| Диаметр водонагревателя | мм | 584 | 670 | 700 | 700 | 990 | 1090 |
| Рабочие давление бака | Бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Рабочие давление теплообменника | Бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. температура отоп. воды | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Tемпература нагретой воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Поверхность теплообменника | м2 | 2,5 | 3,2 | 5 | 6,2 | 7,0 | 9,0 |
| Объём теплообменника | л | 17 | 24 | 36 | 43 | 49 | 64 |
| Мощность теплообменника при перепаде темп. 55/50 °C | кВт | - | 12 | 45 | 50 | - | - |
| Статическая потеря | Вт | 87 | 72 | 114 | 127 | 140 | 167 |
На все водонагреватели Drazice распостраняется гарантия сроком: 5 лет на бак и 2 года на электрические составляющие!
| Водонагрівачі | |
| Габарити (ВхШхГ) | 1542x584x584 мм |
| К-ть теплообмінників | Один |
| Об'єм | 250 л |
| Тип монтажу | Стаціонарний |