Нічого не куплено!
(067) 320-16-31
(067) 320-16-32
(063) 699-44-20
(050) 488-44-20
Газовий димохідний котел з можливістю приготування ГВС Vaillant atmoTEC plus VUW 240 / 5-5 потужністю 24 кВт здатний опалювати приміщення до 250 м2 і з можливістю приготування гарячої води.
Компанія Vaillant широко відома на європейському ринку і займає лідируючі позиції серед виробників опалювального обладнання. Головною перевагою газових котлів Vaillant є їх надійність, простота установки і пуско-налагодження і їх сервісна підтримка.
| VUW 200/5-5 | VUW 240/5-5 | VUW 280/5-5 | |
|---|---|---|---|
| Артикул | 0010015329 | 0010015330 | 0010015331 |
| Технічні характеристики | |||
| Теплова потужність (в режимі 80/60°C), кВт | 7,6...19.7 | 9,0...24,0 | 10,5...27,8 |
| Теплова потужність в режимі ГВП, кВт | 20 | 24 | 28 |
| Продуктивність по гарячій воді (при нагріванні на ∆Т = 30 ° С), л/мин | 9.5 | 11.5 | 13.4 |
| Температура димових газів мін/макс, °С | 90 / 115 | 80 / 109 | 85/113 |
| Масова витрата димових газів мін/макс, г/с | 13,8 / 14,6 | 20,96 / 22,96 | 22,85 / 24,95 |
| Клас NOx | 3 | 3 | 3 |
| Залишковий напір циркуляційного насоса, мбар | 240 | 220 | 216 |
| Мін. / макс. температура лінії подачі, °С | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Температура гарячої води, °С | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
| Об'єм розширювального бака, л | 10 | 10 | 10 |
| Макс. робочий тиск в контурі опалення, бар | 3 | 3 | 3 |
| Макс. робочий тиск в контурі водопостачання., бар | 10 | 10 | 10 |
| Номінальна витрата опалювальної води, л/ч | 880 | 1032 | 1203 |
| Підключення до електромережі, В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 108 | 93 | 93 |
| Розміри з'єднань: | |||
| Газопровід, " | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Контури опалення, ГВП, " | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Габаритні розміри: | |||
| Висота, мм | 800 | 800 | 800 |
| Ширина, мм | 440 | 440 | 440 |
| Глибина, мм | 338 | 338 | 338 |
| Вага (не заповнений), кг | 36 | 36 | 45 |
| Котли газові | |
| Камера згоряння | Відкрита |
| Потужність | 24 кВт |
| Приготування ГВП | Є |
| Спосіб встановлення | Настінний |