(067) 320-16-31
(067) 320-16-32
(063) 699-44-20
(050) 488-44-20
Новий бюджетний конденсаційний котел європейського виробництва Vaillant ecoTEC pure VUW 246/7-2 потужністю 24 кВт призначений для роботи в режимах опалення і приготування гарячої води. Коденсаціонние гозовие котли Vaillant Pure дозволяють знизилася не витрата газу на опалення до 15% в порівнянні зі звичайними газовими котлами.
Компанія Vaillant широко відома на європейському ринку і займає лідируючі позиції серед виробників опалювального обладнання. Головною перевагою газових котлів Vaillant є їх надійність, простота установки і пуско-налагодження і їх сервісна підтримка.
Оснащення ecoTEC pure
| Назва | VUW 246/7-2 | VUW 286/7-2 |
|---|---|---|
| Заказний номер | 0010023030 | 0010023033 |
| Технические характеристики | ||
| Теплова потужність (в режимі 50/30°C) , кВт | 7,2-20,2 | 8,3-26,1 |
| Тепловая мощность (в режиме 80/60°С), кВт | 6,5-18.5 | 7,6-24.0 |
| Теплова потужність в режимі ГВП, кВт | 24,5 | 28,6 |
| Продуктивність по горячеій воді (при нагріві на ΔT=30°C), л/мин | 11,5 | 13,5 |
| Мінімальна витрата води, л/мин | 1,7 | 1,7 |
| Температура димових газів мін/макс, °С | 44/85 | 41/95 |
Масова витрата димових газів мін/макс, г/с |
3,2/11,7 | 3,7/13,6 |
| Утворення конденсату (pH 3,5-4) в режимі 50/30°C, л/ч | 1,91 | 2,48 |
| Остаточний напор циркуляційного насоса (номінальн.), мбар | 250,0 | 250 |
| Макс. температура подающої магистралі, °С | 80 | 80 |
| Температура гарячої води, °С | 60 | 60 |
Макс. рабочий тиск в контурі опалення, бар |
3 | 3 |
| Макс. рабочий тиск в контурі ГВП, бар | 10 | 10 |
Номінальна витрата опалювальної води, л/ч |
797 | 1033 |
| Підключення до електромережі, В / Гц | 230/50 | 230/50 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 100 | 110 |
| Розміри з'єднань: | ||
| Димохід, мм | 60/100 | 60/100 |
| Газопровід, мм | 15 | 15 |
| Контури опалення, мм | G 3/4 | G 3/4 |
| Контури ГВП, дюйм | G 3/4 | G 3/4 |
| Габаритні разміри: | ||
| Висота, мм | 720 | 720 |
| Ширина, мм | 440 | 440 |
| Глибина, мм | 337 | 337 |
| Вага (не заповнений), кг | 30,8 | 30,8 |
| Котли газові | |
| Камера згоряння | Закрита |
| Потужність | 24 кВт |
| Приготування ГВП | Є |
| Спосіб встановлення | Настінний |
| Тип котла | Конденсаційний |