Нічого не куплено!
(067) 320-16-31
(067) 320-16-32
(063) 699-44-20
(050) 488-44-20
Плоский солнечный коллектор Vaillant auroTHERM plus VFK 145/3 V - это бюджетное решение для работы в классических солнечных системах, которые работают под давленим.
| Обозначение | VFK 145 H |
|---|---|
| Заказной номер | 0010004457 |
| Технические характеристики | |
| Площадь (брутто / нетто), м2 | 2,51 / 2,35 |
| Количество теплоносителя, л | 2,16 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 40 |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Коэффициент прозрачности стекла τ, % | 91 |
| Коэффициент поглощения абсорбера α, % | 95 |
| Коэффициент излучения абсорбера ε, % | 5 |
| Температура стагнации (согласно EN 12975), °С | 171 |
| Нормативный КПД ƞ0 (согласно EN 12975), % | 80,1 |
| Коэффициент потерь тепла k1, Вт/м2К | 3,32 |
| Коэффициент потерь тепла k2, Вт/м2К | 0,023 |
| Гидравлические соединения к трубопроводам, мм (“) | 16 (R 3/4”) |
| Габаритные размеры: | |
| Высота, мм | 1233 |
| Ширина, мм | 2033 |
| Глубина, мм | 80 |
| Вес, кг | 38 |
| Геліосистеми | |
| Габаритні розміри(ДхШхВ),мм | 1233x2033x80 |
| Ємність теплообмінника, (л) | 2,16 |
| Площадь апертуры, (м2) | 2,51 |
| Площа абсорбції, (м2) | 2,35 |
| Маса, кг | 38 |